
N° | Nom Prénom | Cat | Club |
01 |
COIRIER Samuel | Man1 | BTC Aunis |
02 | COIRIER Jade | Ca-F | BTC Aunis |
03 | MERIGEAULT Cédric | Man3 | CTPA Le Douhet |
04 | CADROUILH Jacques | Mas | BTC Biscarrosse |
05 |
DORGAMBIDE André | Mas | BARDOS |
06 | LAFAGE J Paul | SenB | BTC Biscarrosse |
07 | ALARCON Eric | SenA | CTPA Le Douhet |
08 | CHARRIAU Eddy | SenB | BTC Aunis |
09 |
LORTON Dominique | Vete | BTC Biscarrosse |
10 | DEROULEDE Patrick | SenA | BTC Biscarrosse |
11 | DAVIAUD Didier | Man1 | CTPA Le Douhet |
12 | LOUYOT Mathieu | Man3 | CTPA Le Douhet |
13 | LOUYOT Denis | Man1 | CTPA Le Douhet |
14 | PEYROU Charline | CaF |
CTPA Le Douhet |
15 | SELLAN Gino |
Vete |
Sologne S. C. |
16 | SELLAN Lliane | DamB | Sologne S. C. |
17 | SOU Gilbert | Mas | BTC St Pierre |
18 | BILLET Boris | Man3 | PA Tonnay Chte |
19 | BARAUD Richard | Man2 | BTC Luçon |
20 | PORCHE Kévin | Man1 | BTC Chatelaillon |
21 | MAGUIER Enrico | SenB | BTC Aunis |
22 | BARBE Denis | SenB | BTC Luçon |
23 | NAULET RaymonD | Master | BTC Chatelaillon |
24 | BREVAL Fabienne | DamB | BTC Chatelaillon |
25 | PORCHE Franck | SenB | CTPA Le Douhet |
26 | GIRAUD Jérémy | Man2 | CTPA Le Douhet |
27 | FRADIN Stéphanne | Man1 | BTCL85 |
28 | PORCHE Sandie | DamB | CTPA Le Douhet |
29 | LANGLAIS olivier | Man2 | BTC Luçon |
30 | PARIS Steven | JuG | BTC Aunis |
31 | PARIS Nicolas | Man2 | BTC Aunis |
32 | CAMUS Vincent | Man2 | BTC Luçon |
33 | CAMUS Maurine | CaF | BTC Luçon |
34 | PROQUIN Samuel | Man3 | BTC Chatelaillon |
35 | BERTIN Philippe | SenB | CTPA Le Douhet |
36 | SERENNE Jerôme | Man3 | BTC Aunis |
37 | JOYAU Laurent | Man2 | BTC Luçon |
38 | PELARD Ludovic | Man3 | CTPA LeDouhet |
39 | DUPLESSIS Yoann | Man3 | CTPA Le Douhet |
40 | PELLIER Dimitri | Man3 | CTPA Le Douhet |
41 | AUGER Ludovic | Man2 | BTC Aunis |
42 | OSSEBORNE Thierry | SenA | BTC Fressange |
43 | THIERRY Didier | SenA | BTC Fressange |
44 | RAFFIN Patrick | SenB | BTC Chatelaillon |
45 | MERZERAUD Olivier | SEnB | CTPA Le Douhet |
46 | GOUJON Armand | JuG | BTC Aunis |
47 | GOUJON Christophe | Man2 | BTC Chatelaillon |
48 | LAMOUREUX Bastien | Man1 | BTC Chatelaillon |
49 | VIENNE Jérémy | Man3 | BTC Chatelaillon |
50 | TRAIN Alexandre | Man3 | BTC Chatelaillon |
51 | BOUYER Jonathan | Man3 | BTC Chatelaillon |
52 | MONTMOULINEIX F | Man1 | BTC Chatelaillon |
53 | CHASSIN Jérôme | Man1 | BTC Chatelaillon |
54 | RUAUD William | Man1 | BTC Chatelaillon |
55 | RUAUD Dylan | JuG | BTC Chatelaillon |
56 |
TAMAY Sébastien | Man2 | BTC Chatelaillon |
57 | BEAUCHAUD Stéph. | SenB | BTC Chatelaillon |
58 | BEAUCHAUD Chr. | Man3 | BTC Chatelaillon |
59 |
PEYROU Xavier | Man2 | CTPA Le Douhet |
60 | LACROIX Alan | Man1 | BTC Aunis |

TARIFS
Sénior/Dame : 48€
Junior/Cadet : 20€
Dotations
Enveloppes
Compétition comptant pour le challenge POITOU-CHARENTES des équipes de club