
N° | Nom Prénom | Cat | Club |
01 |
COIRIER Jade | CaF | BTC Aunis |
02 | COIRIER Samuel | Man1 | BTC Aunis |
03 | PAPOT Philippe | Vet | CTPA Le Douhet |
04 | MERIGEAULT Cédric | Man3 | CTPA Le Douhet |
05 | MAGUIER Enrico | SenB | BTC Auis |
06 | COUTEAU Alone | JuG | BTC Chatelaillon |
07 | COUTEAU Emmanuel | Man2 | BTC Chatelaillon |
08 | CHARIAU Eddy | SenB | BTC Aunis |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
TARIFS
Sénior/Dame : 48€
Junior/Cadet : 20€
Dotations
Enveloppes
Compétition comptant pour le challenge POITOU-CHARENTES des équipes de club